財報分析與企業診斷班第01期
報名日期:112/03/09 12:00~112/04/05 18:00
上課日期:2023/04/08(起)~2023/04/22(訖)
上課時間:週六 09:00-16:00
報名網址:在職訓練網 https://ojt.wda.gov.tw/
(課程代碼:147474)
也可直接搜尋《在職訓練網課程查詢》
★課程QR CODE
歡迎您來到企業大學文教基金會,如果您有任何問題與建議,歡迎與我們聯繫。
電話:04-23019209
信箱:taichung@tib.org.tw
地址:台中市西區中興街183號9樓之2
聯絡時間:週一至週五 09:00~12:00 / 13:30~18:00
企業有效成本管控設計介紹班第01期
學習成效
1.透過解說了解成本的理論架構與實務運用。
2.能具備辨認生產流程並正確管理成本的能力
3.企業產品競爭的利基在於價格與差異性,透過講師實務說明,了解如何對企業的營運成本進行管理、分析及控制,並能進一步了解企業之損益兩平點水平,協助管理者進行決策。
●上課日期為111/08/27(起)~ 111/10/04(訖)
●每週二19:00~22:00上課、每週六9:00-12:00;13:00-16:00(8/27、9/3)上課
●課程總時數:30小時
如果您有任何問題與建議,歡迎與我們聯繫。
電話:04-23019209
信箱:taichung@tib.org.tw
地址:台中市西區中興街183號9樓之2
聯絡時間:週一至週五 09:00~12:00 / 13:30~18:00
成本會計實務與查稅實務班第01期
學習成效
透過課程介紹及實務上的講解,俾讓學習者充分瞭解如何運用ERP延伸導入成本會計,建置完善的成本制度,以符合公司帳務處理及國稅局查核的需要。
●上課日期:2022/10/15 (起)~2022/10/19 (訖)
●每週六09:00~12:00;13:00~16:00上課
●課程總時數:18小時 (平日晚上3小時,假日上下午各3小時)
如果您有任何問題與建議,歡迎與我們聯繫。
電話:04-23019209
信箱:taichung@tib.org.tw
地址:台中市西區中興街183號9樓之2
聯絡時間:週一至週五 09:00~12:00 / 13:30~18:00
109年度上半年解析財務報表基礎班
課程時間 | 課程大綱 | |
2020/03/23(星期一)18:30-21:30 |
一、財務報表分析介紹 |
|
2020/03/25(星期三)18:30-21:30 |
二、認識財務報表-綜合損益表及財務狀況表 | |
2020/03/30(星期一)18:30-21:30 |
三、認識財務報表-權益變動表及現金流量表 | |
2020/04/06(星期一)18:30-21:30 | 四、短期流動性之分析及實例分析 | |
2020/04/08(星期三)18:30-21:30 | 五、償債能力分析及實例分析 | |
2020/04/13(星期一)18:30-21:30 | 六、財務結構分析及實例分析 | |
2020/04/15(星期三)18:30-21:30 | 七、獲利能力分析及實例分析 | |
2020/04/20(星期一)18:30-21:30 | 八、經營能力分析及實例分析 | |
2020/04/22(星期三)18:30-21:30 | 九、投資報酬率、股票投資分析及實例分析 | |
2020/04/27(星期一)18:30-21:30 | 十、財務報表綜合實例分析 |
109年度上半年理財投資實務基礎班
課程時間 | 課程大綱 | |
2020/04/14(星期二)18:30-21:30 | 投資理財與生活投資的起心動念 | |
2020/04/16(星期四)18:30-21:30 | 投資理財商品介紹各項投資工具比較 | |
2020/04/21(星期二)18:30-21:30 | 何謂資產配置如何挑選適合自己的投資商品 | |
2020/04/23(星期四)18:30-21:30 | 共同基金投資實務 | |
2020/04/28(星期二)18:30-21:30 | 股票投資操作技巧 | |
2020/04/30(星期四)18:30-21:30 | 認識期貨選擇權投資 | |
2020/05/05(星期二)18:30-21:30 | 認識投資報酬率及計算合理的投資報酬率 | |
2020/05/07(星期四)18:30-21:30 | 認識投資風險與因應 | |
2020/05/12(星期二)18:30-21:30 | 認識重要的投資商品_房地產與房地產的特性 | |
2020/05/14(星期二)18:30-21:30 | 房地產價值波動的原因與結果 | |
2020/05/19(星期二)18:30-21:30 | 做好房地產投資評估的準備 | |
2020/05/21(星期二)18:30-21:30 | 房地產投資分析的觀念與技巧 | |
108年度下半年理財投資實務進階班
課程時間 | 課程大綱 | |
2019/09/17(星期二)18:30-21:30 | 投資理財的複利觀念 | |
2019/09/19(星期四)18:30-21:30 | 投資理財工具的風險因素與評估 | |
2019/09/24(星期二)18:30-21:30 | 高風險的投資理財商品介紹_期貨 | |
2019/09/26(星期四)18:30-21:30 | 高風險的投資理財商品介紹_選擇權 | |
2019/10/01(星期二)18:30-21:30 | 房地產之產品概述與其市場之特性 | |
2019/10/03(星期四)18:30-21:30 | 房地產價值評估的觀念與技巧_收益法 | |
2019/10/08(星期二)18:30-21:30 | 房地產價值評估的觀念與技巧_土開法 | |
2019/10/15(星期二)18:30-21:30 | 做好房地產投資價值的評估_DFC分析 | |
2019/10/17(星期四)18:30-21:30 | 不動產開發的觀念與技巧 | |
2019/10/22(星期二)18:30-21:30 | 建設規畫對房地產市場發展之效益 | |
108年度上半年理財投資實務基礎班
課程時間 | 課程大綱 | |
2019/03/07(星期四)18:30-21:30 | 投資理財與生活投資的起心動念 | |
2019/03/12(星期二)18:30-21:30 | 投資理財商品介紹各項投資工具比較 | |
2019/03/15(星期五)18:30-21:30 | 何謂資產配置如何挑選適合自己的投資商品 | |
2019/03/19(星期二)18:30-21:30 | 認識投資報酬率計算合理的投資報酬率 | |
2019/03/21(星期四)18:30-21:30 | 各類金融商品的投資實務簡介 | |
2019/03/26(星期二)18:30-21:30 | 認識重要的投資商品_房地產房地產的特性 | |
2019/03/28(星期四)18:30-21:30 | 房地產價值波動的原因與結果 | |
2019/04/09(星期二)18:30-21:30 | 做好房地產投資價值的評估 | |
2019/04/11(星期四)18:30-21:30 | 不動產投資市場分析的觀念與技巧 | |
2019/04/16(星期二)18:30-21:30 | 台中市房地產市場未來發展 | |
107年度上半年解析財務報表基礎班
課程時間 | 課程大綱 | |
2018/06/04(星期一)18:00-21:00 |
一、認識財務報表 |
|
2018/06/07(星期四)18:00-21:00 |
一、認識財務報表 | |
2018/06/11(星期一)18:00-21:00 |
二、財務報表基本觀念 | |
2018/06/14(星期四)18:00-21:00 | 二、財務報表基本觀念 | |
2018/06/21(星期四)18:00-21:00 | 三、財務報表分析流程與技巧 | |
2018/06/25(星期一)18:00-21:00 | 三、財務報表分析流程與技巧 | |
2018/06/28(星期四)18:00-21:00 | 四、財務比率分析指標 | |
2018/07/02(星期一)18:00-21:00 | 四、財務比率分析指標 | |
2018/07/05(星期四)18:00-21:00 | 五、財務報表分析與危機偵測 | |
2018/07/09(星期一)18:00-21:00 | 六、個案演練與分析 |